パネルの最大サイズ
最大幅:3フィート (910mm)
最大長:24フィート(7320mm)
パネルの厚みと断熱性能
パネル厚み(mm) | EPS厚み(mm) | 熱抵抗値 | |
---|---|---|---|
4インチパネル | 114 | 90 | 2.4 |
6インチパネル | 164 | 140 | 3.5 |
8インチパネル | 209 | 185 | 4.6 |
10インチパネル | 259 | 235 | 5.7 |
屋根水平スパン表
パネル寸法(水平スパン単位:m/水平距離)
屋根勾配 | 0/10 | 4/10 | 6/10 |
---|---|---|---|
4インチパネル | 3.427 | 3.376 | 3.424 |
6インチパネル | 5.318 | 5.258 | 5.314 |
8インチパネル | 6.049 | 5.980 | 6.044 |
10インチパネル | 6.826 | 6.748 | 6.821 |
屋根材65kg/㎡以下・積雪量30cm・SPFダブルスプライン
その他の勾配や条件の数値については弊社までお問い合せください。
断熱規格パネル
規格パネルサイズ(mm) | |
---|---|
4インチパネル | 1,820 x 910 x 114 |
4インチパネル | 2,440 x 910 x 114 |
4インチパネル | 3,640 x 910 x 114 |
6インチパネル | 1,820 x 910 x 164 |
6インチパネル | 2,440 x 910 x 164 |
6インチパネル | 3,640 x 910 x 164 |
●規格パネル出荷条件
4t車以上1車分の積載数量が最小ロットになります。
●参考(4t車1台)
4インチパネル:L=1,820タイプ:110枚
4インチパネル:L=2,440タイプ:90枚
※車種により積載量は異なります。
●用途
屋根・壁・床のどの部分にも対応できます。
取り扱いが簡単で施工が早く、高性能な建物が短時間でできます。